Marketing
08年卒業生のこちらの投稿も参照。
| クラス名: | (MKTG6051) Marketing Research |
| 期間: | Spring 通期 |
| 教授名: | Timothy M. Smith |
| 単位数: | 4単位 |
| クラス概要: | Marketing をコンセントレーションにする際に必修となるクラス。目に見えない顧客のニーズを如何に定量測定し、企業側は何を提供していくべきかをロジカルに導き出す手法を学ぶ。秋学期コアのでも若干触れられてはいるが、ここではより具体的、実践的なリサーチの手順がテーマとなる。大学近隣に実在する案件を授業で学んだリサーチ法にて分析、マネジメントへの報告書形式での課題レポートとなる。 Mid / Final 2回の試験もあり。使用したテキストはマーケティング界西の雄、David A. Aaker の ”Marketing Research, 8th”、詳細な解説によってマーケ初心者でも迷うことなくリサーチが進められる。顧客の潜在需要をくみ取る手法は心理学の様で興味深い。データ分析のプロセスでは、SPSSの他にMarketing Engineeringソフトの活用も義務づけられ、コアで学んだ統計学がアドバンスした形で登場する。ちなみに試験の配点は半分以上が統計だった。 マーケティングを華やかなレトリックで演出したいアメリカ人学生にはかなり不評な課目であったが、案外リサーチの求人も多くこれからの日本では有効なスキルなのでは? |
| クラス名: | (MKTG6082) Brand Management |
| 期間: | Spring A/B Term |
| 教授名: | Deborah Roedder John |
| 単位数: | 2単位 |
| クラス概要: | ブランドをBuilding、Leveraging、Identifying/ Measuring、Protecting の4つの視点から説明していく。David A. Aakerの「Building Strong Brands」と最新の論文およびケースに基づいてこのフレームワークを学ぶ。アサインメントは簡単なJournal Review3本、グループによる「Brand Audit Project」では、任意のブランドを選び、そのブランドを授業で習得したフレームワークに当てはめて評価し、レポート作成およびプレゼンテーションを行う。 試験はBook Reviewか持ち帰り形式のCase Analysisかどちらか選ぶことが出来る。授業は極めてオーガナイズされ、分かりやすい。またアサインメントの内容は学生にトピックを学ばせるようによく考えられており、提出も授業期間中いつでも可能と非常に柔軟。 教授はMarketing のChair 。英語も非常に聞きやすい上、Projectの相談にも親身になって応じてくれる。生徒の評価も高いのもうなずける。 |
| クラス名: | (MKTG6075) Pricing Strategy |
| 期間: | Fall 通期 |
| 教授名: | George John |
| 単位数: | 4単位 |
| クラス概要: | 製品市場価値の算出、価格弾性、ゲーム理論、契約形態と値引き、ブレーク・イーブンとマーケットシェア、ブランドバリュー、ブランド相関係数などをテーマに、ケースと講義で実際のビジネスでの適用法を模索していく。マークアップ・コストから先の戦略的価格設定法が学べる。教授はResearch や Publication の分野では有名な人物で、アカデミックなエリアでの評価は大変高い。テキストとして使用された、”The Strategy and Tactics of Pricing:Naggle, Holden 共著” は、見かけは地味だが簡潔で読みやすい。マーケティングの中でもデータとロジカルな計算の比重が高く日本人的には取り組みやすく汎用性の高い技術の習得が期待できる。3回のケース分析レポート、Final Exam、クラスメート達とのWebフォーラムでのディスカッションが義務づけられる。ボリュームはそれなりにあるが、概念自体はシンプルなので半期のみの授業でもよかったかもしれない。 |
| クラス名: | (MKTG6088) Strategic Marketing |
| 期間: | Fall B 半期 |
| 教授名: | Kevin J. Upton |
| 単位数: | 2単位 |
| クラス概要: | マーケティング関連の科目は数多く開講されているが、これはマーケティングの戦略に焦点を当てた科目。正式な科目名はStrategic Marketingだが、Kevinは”Marketing Strategy”と言っており、こちらの方が実態に近い。まず彼がフレームワークをきっちり示したうえで、ケースでそれをどうあてはめるかを各自が考察して、週1回(×6)レポートにまとめて提出、クラスでディスカッションを行う。ケースは全て新しく、扱う地域、業種、企業の置かれている状況もバラエティに富んでおり、興味を持って読める。ちなみに試験はなく、その代わりに最後に3人ずつのチームに分かれてTeam Case Challengeというものを行った。これは当日まで何をやるか隠されていたのだが、手渡されたケースにおいてProblem Statement、Recommendationをチームで作成し、そのRecommendationが実際にワークするかどうかを10年分のシミュレーションで試してみるというもの。結果は株価で表れる。時間的な制約がある中でチームで意思決定をしなければならず、きついことはきついが、要はシミュレーションゲームであり、楽しくやれる。授業の中では、学生はどうしてもそれぞれのケースに含まれる細かい事柄にとらわれがちになるのだが、Kevinは常にMarketing Strategyという観点から物を見ることの重要性を強調し続けていたことが印象深い。また彼はFriendlyな人柄で、Class全員をParticipateさせようと気を配り、コールドコールもあるが、決して”Cold”な感じはしない。少人数だったこともあって和気藹々としたクラスであった。但し、Gradingは少し厳しいかも。 |
| クラス名: | (MKTG6060) Distribution & Supply Chain Management |
| 期間: | Fall 通期 |
| 教授名: | Professor; Yan Dong |
| 単位数: | 4単位 |
| クラス概要: | Supply Chain Managementを、主にDistributionに焦点を当てて解説するクラス。講師は過去にIBMにてオペレーション・コンサルの経験があり、この分野に造詣が深い。授業で取り扱うトピックは、Channel Desigin、Demand Forecasting、Collaborative Inventory Management、Supply Chain Strategiesなど。近年業界で注目されているVMI(Vendor Managed Inventory)や、CPFRについても詳細に取り扱う。コアのOperationと重なる部分もあるが、トヨタのJITも当然のごとく取り上げられるので、日本人として貢献できるクラスの一つ。また夜間のクラスのために、仕事をしつつパートタイムで授業に参加している学生が大半である。従って、変化の早い業界のリアルタイムの情報が授業にフィードバックされる。またBest Buy、Target、General Millsからゲストスピーカーを招いてのプレゼンがあった。クラスの難点としては、Distributionに焦点を当てている反面、アメリカの特定のRetailer(Wal-Mart、Target等)に実例が若干片寄っている点である。クラスのフォーマットは、授業の前半にフレームワークの解説、後半はケース・ディスカッション。試験はMid-Termのみ、ファイナルは特定の業界に焦点をあてたプレゼン及びレポート提出であった。ちなみに授業で取り扱ったケースは以下の通り。
|
| クラス名: | (MKTG6072) International Marketing |
| 期間: | Fall B 半期 |
| 教授名: | John Murray |
| 単位数: | 2単位 |
| クラス概要: | International Marketingについて、Marketingの基本的なフレームワークを用いて考察していくクラスである。クラスのフォーマットは、テキスト、Web上のArticle (Wall Street Journal)、及びケースについてのDiscussionが中心。マーケティングのフレームワークについては、コア科目とほぼ同じである為、若干物足りなさはある。取り扱うトピックはコース名の通り全てInternationalについてであり、International Studentは、貢献する機会が多い。この090番台(夜間クラス)以外にも、通常の昼間のクラスも開設されている。講師はHBSを卒業後、現役でビジネスを続けながらもCarlsonで非常勤として教鞭を取っている。アジアでのビジネス経験が多く、当該地域への理解も深い。GradingについてはParticipation、提出課題(1回)、特定の企業・業界についてのグループ・プレゼン、及びFinal Examであった。授業で扱うケースは以下の通り。
|
>>Operations読む


